WESTMINSTER POLL
Verian — 20–23 March 2026
Fieldwork20–23 March 2026
Sample1236
| Conservative | 18% |
|---|---|
| Labour | 15% |
| Liberal Democrat | 14% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 20% |
| SNP | 2% |
| Plaid Cymru | 2% |
| Other | 5% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 18% |
|---|---|
| Labour | 15% |
| Liberal Democrat | 14% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 20% |
| SNP | 2% |
| Plaid Cymru | 2% |
| Other | 5% |
Source: Original poll publication