WESTMINSTER POLL
Opinium — 16–18 September 2026
Fieldwork16–18 September 2026
Sample2050
| Conservative | 18% |
|---|---|
| Labour | 27% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 24% |
| Green | 11% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 5% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 18% |
|---|---|
| Labour | 27% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 24% |
| Green | 11% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 5% |
Source: Original poll publication