WESTMINSTER POLL
Find Out Now — 30 September 2026
Fieldwork30 September 2026
Sample2607
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 27% |
| Liberal Democrat | 9% |
| Reform UK | 23% |
| Green | 12% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 2% |
| Other | 7% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 27% |
| Liberal Democrat | 9% |
| Reform UK | 23% |
| Green | 12% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 2% |
| Other | 7% |
Source: Original poll publication