WESTMINSTER POLL
Opinium — 23–25 September 2026
Fieldwork23–25 September 2026
Sample2050
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 28% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 24% |
| Green | 10% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 7% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 28% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 24% |
| Green | 10% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 7% |
Source: Original poll publication