WESTMINSTER POLL
YouGov — 25–26 January 2026
Fieldwork25–26 January 2026
Sample2429
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 21% |
| Liberal Democrat | 14% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 16% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Restore Britain | 0% |
| Other | 2% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 21% |
| Liberal Democrat | 14% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 16% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Restore Britain | 0% |
| Other | 2% |
Source: Original poll publication