WESTMINSTER POLL
Find Out Now — 2 September 2026
Fieldwork2 September 2026
Sample2280
| Conservative | 20% |
|---|---|
| Labour | 26% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 21% |
| Green | 14% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 6% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 20% |
|---|---|
| Labour | 26% |
| Liberal Democrat | 10% |
| Reform UK | 21% |
| Green | 14% |
| SNP | 3% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 6% |
Source: Original poll publication