WESTMINSTER POLL
Techne UK — 13–15 May 2026
Fieldwork13–15 May 2026
Sample1639
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 17% |
| Liberal Democrat | 12% |
| Reform UK | 29% |
| Green | 16% |
| SNP | 3% |
| Restore Britain | 3% |
| Other | 3% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 17% |
|---|---|
| Labour | 17% |
| Liberal Democrat | 12% |
| Reform UK | 29% |
| Green | 16% |
| SNP | 3% |
| Restore Britain | 3% |
| Other | 3% |
Source: Original poll publication