WESTMINSTER POLL
Deltapoll — 11–14 September 2026
Fieldwork11–14 September 2026
Sample2056
| Conservative | 19% |
|---|---|
| Labour | 29% |
| Liberal Democrat | 8% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 9% |
| SNP | 4% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 4% |
Source: Original poll publication
WESTMINSTER POLL
| Conservative | 19% |
|---|---|
| Labour | 29% |
| Liberal Democrat | 8% |
| Reform UK | 25% |
| Green | 9% |
| SNP | 4% |
| Plaid Cymru | 1% |
| Other | 4% |
Source: Original poll publication